Kentucky & Regional Weather Data for Week ending Feb 05,2025 - Summer Format


==================================================================================
               |                 |              |                 |    Growing    
               |     Rainfall    |  Dev. From   | Air Temperature |  Degree Days  
               |=================|==============|=================|===============
               |      Since  Last| Norm   Norm  |             Dev.|     Since Dev.
Weather        |Last  April  Four| Since  Last  |       Wkly. From|Last  Apr Since
Station        |Week    1    Wks.| Apr 1  4 Wks.|Hi  Lo  Avg. Norm|Week   1  Apr 1
==================================================================================
                     (Inches)                       (Degrees F)                   
Bardstown       0.00   0.00  0.80  -2.70  -1.90  92  30   57  +23   68     0   -34
Berea           2.54   0.00  2.91  -2.61  +0.30  71  22   46  +14    7     0   -35
Bowling Green   2.01   0.00  2.72  -3.57  -0.85  91  28   57  +23   71     0   -38
Bristol         1.00   0.00  3.04  -3.01  +0.03  74  23   54  +22   46     0   -37
Buckhorn Lake   0.71   0.00  1.28  -3.32  -2.04  74  28   55  +23   55     0   -44
Cape Girardeau  2.47   0.00  3.35  -2.74  +0.61  92  27   57  +21   73     0   -30
Campbellsville  3.23   0.00  4.02  -3.43  +0.59  73  24   48  +14   14     0   -36
Covington       0.55   0.00  1.09  -2.40  -1.31  89  25   54  +22   61     0   -17
Cumberland Gap  0.47   0.00  1.01  -3.93  -2.92  72  22   46  +14    9     0   -37
Dix Dam         1.13   0.00  1.58  -2.81  -1.23  91  27   56  +24   61     0   -32
Evansville      2.17   0.00  3.20  -2.53  +0.67  91  27   56  +20   68     0   -26
Glasgow         3.61   0.00  4.36  -3.58  +0.78  72  29   49  +15   14     0   -39
Grayson         1.65   0.00  2.18  -2.54  -0.36  74  25   45  +13    7     0   -32
Hardinsburg     2.59   0.00  3.27  -3.16  +0.11  71  26   46  +12   10     0   -32
Henderson       2.04   0.00  2.94  -2.66  +0.28  72  26   46  +10    9     0   -32
Huntington      0.25   0.00  0.79  -2.51  -1.72  73  0   34   +2   12     0   -31
Jackson         1.51   0.00  2.15  -3.08  -0.93  87  26   55  +23   60     0   -44
Lexington       1.14   0.00  1.67  -2.70  -1.03  92  26   56  +24   69     0   -26
London          2.21   0.00  2.73  -3.23  -0.50  88  25   54  +22   60     0   -37
Louisville      1.92   0.00  2.46  -2.71  -0.25  92  30   56  +22   64     0   -30
Mayfield        3.89   0.00  4.79  -3.61  +1.18  71  32   49  +13   12     0   -43
Nashville       1.16   0.00  1.92  -3.34  -1.42  74  37   58  +24   57     0   -57
Nolin Lake      5.78   0.00  8.49  -3.52  +4.97  74  26   49  +15   21     0   -36
Paducah        10.01   0.00 10.74  -3.12  +7.62  72  31   45   +9    6     0   -35
Princeton       4.13   0.00  4.92  -3.61  +1.31  71  28   49  +13   13     0   -42
Quicksand       1.59   0.00  2.15  -3.08  -0.93  74  22   53  +21   48     0   -44
Somerset        3.05   0.00  3.71  -3.49  +0.22  71  24   46  +14    6     0   -37
Spindletop      0.00   0.00  0.05  -2.70  -2.65 -50  100    0  -32    0     0   -26
Williamstown    1.92   0.00  2.46  -2.38  +0.08  70  26  114  +82  478     0   -23
==================================================================================
Missing data estimated by Doppler radar, Midwest Climate Service,
and UK Ag Weather Center.
World Wide Web URL:  http://weather.uky.edu/
Phone: 859/218-4364