Kentucky & Regional Weather Data for Week ending Apr 30,2024 - Summer Format


==================================================================================
               |                 |              |                 |    Growing    
               |     Rainfall    |  Dev. From   | Air Temperature |  Degree Days  
               |=================|==============|=================|===============
               |      Since  Last| Norm   Norm  |             Dev.|     Since Dev.
Weather        |Last  April  Four| Since  Last  |       Wkly. From|Last  Apr Since
Station        |Week    1    Wks.| Apr 1  4 Wks.|Hi  Lo  Avg. Norm|Week   1  Apr 1
==================================================================================
                     (Inches)                       (Degrees F)                   
Bardstown       0.05   3.54  2.68  -0.34  -0.94  92  40   67   +6  120   352   +42
Berea           0.85   5.39  3.63  +1.13  -0.35  83  37   63   +3   88   281   -44
Bowling Green   1.98   5.07  3.65  +0.75  -0.38  83  45   70   +9  138   406   +93
Bristol         0.38   3.08  3.08  -0.22   0.00  83  40   63   +3   88   280    -3
Buckhorn Lake   0.79   3.75  3.63   0.00  +0.13  82  40   64   +4   94   334   +44
Cape Girardeau  1.14   4.29  4.02  -0.14  -0.11  80  46   67   +4  116   368   +41
Campbellsville  1.36   6.03  4.64  +1.29  +0.22  80  40   64   +3   96   314   -10
Covington       0.74   4.55  3.23  +0.80  -0.27  81  37   63   +3   92   278   +35
Cumberland Gap  0.83   3.36  2.98  -0.72  -0.83  81  39   62   +2   84   300    +3
Dix Dam         0.88   5.51  4.25  +1.29  +0.31  80  36   64   +4   97   298    -2
Evansville      0.60   6.37  4.82  +2.35  +1.07  82  41   67   +4  120   366   +70
Glasgow         1.15   4.12  2.72  -0.43  -1.53  79  43   66   +5  110   340   +84
Grayson         0.43   3.86  2.13  +0.23  -1.26  84  37   65   +5  104   337   +81
Hardinsburg     1.68   6.74  6.12  +2.43  +2.10  80  40   65   +4  106   324    -2
Henderson       0.51   3.84  3.43  -0.42  -0.55  83  42   66   +3  115   338   +15
Huntington      0.10   2.71  2.04  -0.89  -1.32  86  0   56   -4   93   332   +49
Jackson         0.47   3.37  3.16  -0.73  -0.67  83  39   65   +5  104   354   +64
Lexington       0.65   4.35  3.78  +0.47  +0.16  83  37   65   +5  106   332   +67
London          0.94   2.97  2.40  -0.95  -1.26  83  42   64   +4   96   321   +24
Louisville      0.98   4.93  4.09  +0.70  +0.14  83  41   67   +6  120   390   +96
Mayfield        1.77   3.91  3.85  -1.14  -0.86  82  45   67   +4  119   367   +13
Nashville       2.18   4.52  3.87  +0.15  -0.21  84  47   70   +9  139   428   +71
Nolin Lake      1.53   5.04  3.98  +0.51  -0.25  79  40   65   +4  104   322   +20
Paducah         1.24   3.04  2.86  -1.97  -1.82  83  46   68   +5  128   410   +86
Princeton       0.78   3.44  3.17  -1.36  -1.31  82  39   66   +3  114   348    -4
Quicksand       0.14   2.66  2.20  -1.44  -1.63  83  40   64   +4  101   334   +44
Somerset        1.00   4.14  3.09  -0.21  -0.97  81  38   62   +2   88   284   -22
Spindletop      0.00   0.22  0.22  -3.66  -3.40 -50  100    0  -60    0     8  -257
Williamstown    0.62   5.26  4.13  +1.11  +0.26  81  36   63   +3   90   284   +21
==================================================================================
Missing data estimated by Doppler radar, Midwest Climate Service,
and UK Ag Weather Center.
World Wide Web URL:  http://weather.uky.edu/
Phone: 859/218-4364