37°F | Dewpoint | 29°F |
Windspeed | 14 mph | |
Humidity | 73% | |
Probabilty of Precip | 64% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 37 / 32 | 42 / 31 | 48 / 34 | 57 / 29 | 59 / 40 | 50 / 43 | 47 / 32 |
Rain/Pop(%) | 0.02 / 38 | 0.16 / 77 | 0 / 18 | / 1 | / 54 | / 66 | / 40 |
RH(%) Hi/Low | 89 / 64 | 100 / 73 | 100 / 63 | 100 / 55 | 90 / 85 | 93 / 71 | 92 / 65 |
Dew PT Hi/Low | 31 / 25 | 37 / 29 | 37 / 35 | 37 / 29 | 53 / 37 | 48 / 37 | 33 / 30 |
Windspeed Hi/Low | 14 / 8 | 10 / 8 | 7 / 2 | 6 / 2 | 8 / 7 | 6 / 3 | 5 / 3 |
Evapotranspiration | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
GDD/Acc GDD | 0 / 3944 | 0 / 3944 | 0 / 3944 | 4 / 3948 | 5 / 3952 | 0 / 3952 | 0 / 3952 |
DAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | MIDN | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 41° | -- | -- | -- | 28° | -- | -- | -- | 42° | -- | -- | -- | -- | 34° | -- | -- | -- | 47° |
TEMP. | 37° | 34° | 31° | 30° | 31° | 31° | 30° | 34° | 40° | 42° | 40° | 38° | 37° | 37° | 36° | 36° | 39° | 45° | 47° | 40° |
Sky Cover | 94% | 89% | 98% | 98% | 99% | 94% | 87% | 74% | 83% | 84% | 90% | 92% | 89% | 86% | 88% | 85% | 70% | 67% | 43% | 18% |
Clouds | ||||||||||||||||||||
DEW PT | 29° | 24° | 26° | 28° | 29° | 31° | 30° | 31° | 34° | 36° | 37° | 37° | 36° | 36° | 35° | 35° | 37° | 37° | 35° | 35° |
RH | 73% | 66% | 81% | 92% | 92% | 100% | 100% | 89% | 79% | 79% | 89% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 92% | 73% | 63% | 83% |
POP 12HR | -- | -- | 64% | -- | -- | -- | 94% | -- | -- | -- | 54% | -- | -- | -- | -- | 36% | -- | -- | -- | 2% |
Rain/Snow | 0.01in | -- | 0.03in | -- | 0.11in | -- | 0.07in | -- | 0.01in | -- | 0.01in | -- | 0.01in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 14 | 13 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
Wind Gust | 29 | 24 | 23 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 7 |
Wind Dir. | W | W | W | W | W | NW | NW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | SW |
DEW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Frost | Frost | Patchy Frost | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 28 | 25 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 27 | 34 | 36 | 34 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 35 | 42 | 44 | 40 |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SnowShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FreezingDrizzle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FreezingRain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 29° | -- | 57° | -- | 40° | -- | 61° | -- | 35° | -- | 47° | -- | 29° | -- | 47° |
TEMP. | 31° | 29° | 53° | 48° | 41° | 46° | 59° | 57° | 47° | 36° | 44° | 40° | 32° | 29° | 44° | 41° |
Sky Cover | 7% | 26% | 36% | 17% | 23% | 71% | 86% | 90% | 57% | 50% | 39% | 40% | 48% | 47% | 45% | 66% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 31° | 29° | 38° | 37° | 36° | 41° | 52° | 54° | 44° | 33° | 32° | 31° | 28° | 28° | 30° | 31° |
RH | 100% | 100% | 56% | 65% | 82% | 83% | 78% | 89% | 89% | 88% | 62% | 70% | 85% | 96% | 57% | 67% |
POP 12HR | -- | 1% | -- | 0% | -- | 13% | -- | 63% | -- | 71% | -- | 12% | -- | 12% | -- | 24% |
Rain/Snow | 0.00in | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | S | SW | S | SW | S | SW | SW | W | W | NW | NW | NW | NE | N | S |
Feels Like | 31 | 29 | 53 | 46 | 36 | 41 | 59 | 57 | 44 | 31 | 41 | 40 | 32 | 29 | 42 | 39 |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SnowShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FreezingDrizzle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FreezingRain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |