Kentucky & Regional Weather Data for Week ending Mar 02,2025 - Summer Format


==================================================================================
               |                 |              |                 |    Growing    
               |     Rainfall    |  Dev. From   | Air Temperature |  Degree Days  
               |=================|==============|=================|===============
               |      Since  Last| Norm   Norm  |             Dev.|     Since Dev.
Weather        |Last  April  Four| Since  Last  |       Wkly. From|Last  Apr Since
Station        |Week    1    Wks.| Apr 1  4 Wks.|Hi  Lo  Avg. Norm|Week   1  Apr 1
==================================================================================
                     (Inches)                       (Degrees F)                   
Bardstown       0.00   0.00  5.73  -3.26  +2.47  71  21   47   +7   12     0   -58
Berea           0.01   0.00  7.23  -3.08  +4.15  71  15   45   +7    8     0   -47
Bowling Green   0.01   0.00  7.28  -4.16  +3.12  75  17   46   +6   12     0   -64
Bristol         0.05   0.00  4.12  -3.43  +0.69  71  19   44   +6    0     0   -65
Buckhorn Lake   0.00   0.00  9.12  -3.55  +5.57  72  21   47   +9   14     0   -72
Cape Girardeau  0.01   0.00  7.91  -3.41  +4.50  75  17   46   +4   12     0   -55
Campbellsville  0.01   0.00  8.62  -3.98  +4.64  73  16   46   +6   14     0   -65
Covington       0.02   0.00  7.81  -2.77  +5.04  72  16   45   +7   10     0   -32
Cumberland Gap  0.00   0.00  0.00  -4.02  -4.02  75  17   46   +8   12     0   -67
Dix Dam         0.09   0.00  9.16  -3.40  +5.76  71  12   45   +7   10     0   -43
Evansville      0.01   0.00  7.75  -3.20  +4.55  75  17   46   +4   12     0   -46
Glasgow         0.00   0.00  8.49  -4.25  +4.24  74  18   46   +6   12     0   -69
Grayson         0.06   0.00  6.38  -2.89  +3.49  71  16   44   +6    1     0   -54
Hardinsburg     0.06   0.00  7.43  -4.09  +3.34  70  16   45   +5    6     0   -59
Henderson       0.01   0.00  5.22  -3.36  +1.86  68  18   45   +3    4     0   -57
Huntington      0.16   0.00  7.15  -2.85  +4.30  71  21   47   +9   14     0   -53
Jackson         0.03   0.00  6.67  -3.62  +3.05  73  14   46   +8   14     0   -72
Lexington       0.02   0.00  7.80  -3.26  +4.54  72  16   45   +7   10     0   -46
London          0.01   0.00  7.91  -3.61  +4.30  75  17   46   +8   12     0   -68
Louisville      0.01   0.00  8.47  -3.36  +5.11  77  18   47   +7   14     0   -51
Mayfield        0.01   0.00  8.61  -4.67  +3.94  73  22   46   +4    6     0   -80
Nashville       0.00   0.00  6.13  -3.86  +2.27  80  26   51  +11   27     0   -90
Nolin Lake      5.19   0.00 23.07  -3.98 +19.09  72  26   45   +5   14     0   -60
Paducah        10.01   0.00 30.80  -3.94 +26.86  73  29   46   +4   14     0   -59
Princeton       0.02   0.00  8.81  -4.43  +4.38  74  21   46   +4    8     0   -74
Quicksand       0.03   0.00  6.67  -3.62  +3.05  73  14   46   +8   14     0   -72
Somerset        0.01   0.00  9.31  -3.78  +5.53  73  16   45   +7   10     0   -67
Spindletop      0.05   0.00  8.24  -3.26  +4.98  70  17   45   +7   10     0   -46
Williamstown    0.07   0.00  5.19  -2.86  +2.33  68  16   45   +7    6     0   -42
==================================================================================
Missing data estimated by Doppler radar, Midwest Climate Service,
and UK Ag Weather Center.
World Wide Web URL:  http://weather.uky.edu/
Phone: 859/218-4364