Kentucky & Regional Weather Data for Week ending Mar 27,2025 - Summer Format

=================================================================================================
  County   |     Weather      |                 |              |                 |    Growing    
           |     Station      |     Rainfall    |  Dev. From   | Air Temperature |  Degree Days  
           |                  |=================|==============|=================|===============
           |                  |      Since  Last| Norm   Norm  |             Dev.|     Since Dev.
           |                  |Last  April  Four| Since  Last  |       Wkly. From|Last  Apr Since
           |                  |Week    1    Wks.| Apr 1  4 Wks.|Hi  Lo  Avg. Norm|Week   1  Apr 1
=================================================================================================
                                   (Inches)       (Degrees F)                   
              
Western KY
Caldwell      Princeton(M)       0.10  0.00 2.52  +0.00  -1.95  76  24   52   +0   26     0    +0
Christian     Hopkinsville(M)    0.05  0.00 3.55  +0.00  -0.83  76  28   53   +3   31     0    +0
Daviess       Owensboro(AP)      0.08  0.00 2.02  +0.00  -2.01  68  28   51   +2   14     0    +0
Fulton        Hickman(M)         0.20  0.00 1.62  +0.00  -2.75  80  26   56   +4   49     0    +0
Marshall      Benton(M)          0.31  0.00 2.01  +0.00  -3.23  78  27   54   +2   34     0    +0
McCracken     Paducah(AP)        0.15  0.00 1.81  +0.00  -2.56  79  29   55   +3   39     0    +0
McLean        Calhoun(M)         0.14  0.00 3.16  +0.00  -1.82  68  26   50   -1   12     0    +0
Todd          Elkton(M)          0.04  0.00 3.76  +0.00  -0.62  75  22   50   +0   17     0    +0
Union         Morganfield(M)     0.22  0.00 2.85  +0.00  -1.18  68  27   49   +0    8     0    +0
Central KY
Barren        Glasgow(M)         0.35  0.00 4.11  +0.00  -0.24  69  25   49   +0   12     0    +0
Breckinridge  Hardinsburg(M)     0.16  0.00 4.61  +0.00  +0.44  66  24   47   +0    2     0    +0
Clinton       Albany(M)          0.81  0.00 6.93  +0.00  +1.98  73  26   50   +2   12     0    +0
Hardin        Elizabethtown(M)   0.31  0.00 3.88  +0.00  -0.29  66  23   47   +0    0     0    +0
Hart          Munfordville(M)    0.19  0.00 3.75  +0.00  -1.04  67  26   49   -3    8     0    +0
Jefferson     Louisville(AP)     0.35  0.00 3.51  +0.00  -0.78  64  32   51   +0   12     0    +0
Taylor        Campbellsville(M)  0.15  0.00 4.03  +0.00  -0.60  68  24   48   +0    3     0    +0
Warren        Bowling_Green(AP)  0.38  0.00 4.39  +0.00  +0.15  73  27   53   +1   29     0    +0
Bluegrass
Boone         Cinci./NKY(AP)     1.20  0.00 3.95  +0.00  +0.08  61  25   44   -1    0     0    +0
Boyle         Danville(M)        0.26  0.00 3.21  +0.00  -1.16  66  26   46   -3    0     0    +0
Fayette       Lexington(AP)      0.42  0.00 3.24  +0.00  -0.98  62  27   48   +0    1     0    +0
Fayette       Spindletop(M)      0.58  0.00 3.23  +0.00  -0.99  59  28   46   -1    0     0    +0
Franklin      Frankfort(M)       0.52  0.00 4.11  +0.00  -0.25  61  26   45   -3    0     0    +0
Madison       Richmond(M)        0.33  0.00 3.02  +0.00  -1.35  66  26   45   -4    0     0    +0
Mason         Maysville(M)       0.97  0.00 2.56  +0.00  -1.85  60  28   43   -1    0     0    +0
Eastern KY
Breathitt     Jackson(AP)        0.48  0.00 1.54  +0.00  -2.87  67  29   49   +0    9     0    +0
Harlan        Harlan(M)          0.63  0.00 3.59  +0.00  -0.94  58  21   41   -6    0     0    +0
Lawrence      Louisa(M)          0.49  0.00 0.95  +0.00  -3.22  68  27   46   +0    5     0    +0
Pike          Pikeville(M)       0.34  0.00 1.44  +0.00  -2.73  63  25   46   +0    1     0    +0
Pulaski       Somerset(M)        0.56  0.00 4.59  +0.00  +0.22  70  26   47   -2    1     0    +0
Rowan         Morehead(M)        0.96  0.00 2.30  +0.00  -2.00  60  26   43   -3    0     0    +0
=================================================================================================
Climate narrative and data table provided by the University of Kentucky Agricultural Weather Center: (859) 218-4363.
^ : Data Courtesy: (M) - Kentucky Mesonet Station: http://www.kymesonet.org/
                  (AP) - Airport, Federal Aviation Administration Surface Weather Observation Station (ASOS/AWOS)
* : Deviations based on closest available station with climate normals: http://weather.uky.edu/climate_normals.php