Kentucky & Regional Weather Data for Week ending Jan 16,2025 - Summer Format

=================================================================================================
  County   |     Weather      |                 |              |                 |    Growing    
           |     Station      |     Rainfall    |  Dev. From   | Air Temperature |  Degree Days  
           |                  |=================|==============|=================|===============
           |                  |      Since  Last| Norm   Norm  |             Dev.|     Since Dev.
           |                  |Last  April  Four| Since  Last  |       Wkly. From|Last  Apr Since
           |                  |Week    1    Wks.| Apr 1  4 Wks.|Hi  Lo  Avg. Norm|Week   1  Apr 1
=================================================================================================
                                   (Inches)       (Degrees F)                   
              
Western KY
Caldwell      Princeton(M)       0.31  0.00 3.77  +0.00  +3.77  50  12   29   -6    0     0    +0
Christian     Hopkinsville(M)    0.31  0.00 3.35  +0.00  +3.35  49  12   29   -5    0     0    +0
Daviess       Owensboro(AP)      0.21  0.00 3.16  +0.00  +3.16  42  9   28   -5    0     0    +0
Fulton        Hickman(M)         0.37  0.00 5.02  +0.00  +5.02  51  18   31   -4    0     0    +0
Marshall      Benton(M)          0.32  0.00 4.60  +0.00  +4.60  51  14   30   -5    0     0    +0
McCracken     Paducah(AP)        0.30  0.00 4.73  +0.00  +4.73  53  17   33   -2    0     0    +0
McLean        Calhoun(M)         0.32  0.00 3.52  +0.00  +3.52  42  8   26   -9    0     0    +0
Todd          Elkton(M)          0.24  0.00 3.29  +0.00  +3.29  49  12   28   -6    0     0    +0
Union         Morganfield(M)     0.28  0.00 4.09  +0.00  +4.09  42  9   26   -7    0     0    +0
Central KY
Barren        Glasgow(M)         0.21  0.00 3.78  +0.00  +3.78  48  13   28   -6    0     0    +0
Breckinridge  Hardinsburg(M)     0.32  0.00 3.66  +0.00  +3.66  43  5   24   -9    0     0    +0
Clinton       Albany(M)          0.26  0.00 2.93  +0.00  +2.93  49  13   29   -4    0     0    +0
Hardin        Elizabethtown(M)   0.28  0.00 3.35  +0.00  +3.35  41  5   23   -10    0     0    +0
Hart          Munfordville(M)    0.30  0.00 3.17  +0.00  +3.17  45  9   26   -11    0     0    +0
Jefferson     Louisville(AP)     0.26  0.00 3.30  +0.00  +3.30  42  10   28   -6    0     0    +0
Taylor        Campbellsville(M)  0.39  0.00 3.34  +0.00  +3.34  46  9   26   -7    0     0    +0
Warren        Bowling_Green(AP)  0.19  0.00 3.63  +0.00  +3.63  52  16   32   -4    0     0    +0
Bluegrass
Boone         Cinci./NKY(AP)     0.17  0.00 3.45  +0.00  +3.45  39  1   24   -6    0     0    +0
Boyle         Danville(M)        0.19  0.00 2.65  +0.00  +2.65  42  5   25   -9    0     0    +0
Fayette       Lexington(AP)      0.17  0.00 2.75  +0.00  +2.75  42  7   27   -6    0     0    +0
Fayette       Spindletop(M)      0.17  0.00 1.55  +0.00  +1.55  40  7   24   -9    0     0    +0
Franklin      Frankfort(M)       0.14  0.00 2.50  +0.00  +2.50  41  3   24   -9    0     0    +0
Madison       Richmond(M)        0.19  0.00 2.52  +0.00  +2.52  42  6   24   -10    0     0    +0
Mason         Maysville(M)       0.14  0.00 2.31  +0.00  +2.31  38  0   22   -9    0     0    +0
Eastern KY
Breathitt     Jackson(AP)        0.25  0.00 3.78  +0.00  +3.78  45  10   28   -6    0     0    +0
Harlan        Harlan(M)          1.19  0.00 6.45  +0.00  +6.45  34  4   19   -14    0     0    +0
Lawrence      Louisa(M)          0.15  0.00 2.96  +0.00  +2.96  45  5   24   -8    0     0    +0
Pike          Pikeville(M)       0.50  0.00 3.47  +0.00  +3.47  39  6   23   -9    0     0    +0
Pulaski       Somerset(M)        0.33  0.00 3.05  +0.00  +3.05  46  8   25   -9    0     0    +0
Rowan         Morehead(M)        0.19  0.00 2.69  +0.00  +2.69  39  3   22   -10    0     0    +0
=================================================================================================
Climate narrative and data table provided by the University of Kentucky Agricultural Weather Center: (859) 218-4363.
^ : Data Courtesy: (M) - Kentucky Mesonet Station: http://www.kymesonet.org/
                  (AP) - Airport, Federal Aviation Administration Surface Weather Observation Station (ASOS/AWOS)
* : Deviations based on closest available station with climate normals: http://weather.uky.edu/climate_normals.php