Kentucky & Regional Weather Data for Week ending Mar 28,2024 - Summer Format

=================================================================================================
  County   |     Weather      |                 |              |                 |    Growing    
           |     Station      |     Rainfall    |  Dev. From   | Air Temperature |  Degree Days  
           |                  |=================|==============|=================|===============
           |                  |      Since  Last| Norm   Norm  |             Dev.|     Since Dev.
           |                  |Last  April  Four| Since  Last  |       Wkly. From|Last  Apr Since
           |                  |Week    1    Wks.| Apr 1  4 Wks.|Hi  Lo  Avg. Norm|Week   1  Apr 1
=================================================================================================
                                   (Inches)       (Degrees F)                   
              
Western KY
Caldwell      Princeton(M)       0.65  0.00 1.40  +0.00  -2.89  70  30   50   -1   21     0    +0
Christian     Hopkinsville(M)    0.46  0.00 1.38  +0.00  -2.88  74  33   51   +0   25     0    +0
Daviess       Owensboro(AP)      0.22  0.00 0.97  +0.00  -2.95  70  32   52   +2   27     0    +0
Fulton        Hickman(M)         1.37  0.00 3.49  +0.00  -0.71  71  32   51   +0   23     0    +0
Marshall      Benton(M)          0.79  0.00 1.90  +0.00  -3.13  72  29   52   +0   27     0    +0
McCracken     Paducah(AP)        1.53  0.00 2.72  +0.00  -1.48  74  32   54   +2   32     0    +0
McLean        Calhoun(M)         0.31  0.00 1.01  +0.00  -3.79  68  29   49   -3   19     0    +0
Todd          Elkton(M)          0.51  0.00 1.56  +0.00  -2.70  72  28   50   +0   24     0    +0
Union         Morganfield(M)     0.36  0.00 2.47  +0.00  -1.45  68  30   50   +0   17     0    +0
Central KY
Barren        Glasgow(M)         0.68  0.00 2.39  +0.00  -1.78  72  30   50   +0   19     0    +0
Breckinridge  Hardinsburg(M)     0.19  0.00 2.33  +0.00  -1.68  68  29   48   +0   15     0    +0
Clinton       Albany(M)          1.27  0.00 2.99  +0.00  -1.83  73  30   51   +3   21     0    +0
Hardin        Elizabethtown(M)   0.26  0.00 2.37  +0.00  -1.64  69  28   48   +0   16     0    +0
Hart          Munfordville(M)    0.58  0.00 3.03  +0.00  -1.52  71  28   50   -3   18     0    +0
Jefferson     Louisville(AP)     0.17  0.00 2.01  +0.00  -2.15  72  32   51   +0   23     0    +0
Taylor        Campbellsville(M)  0.69  0.00 2.76  +0.00  -1.70  69  29   50   +0   19     0    +0
Warren        Bowling_Green(AP)  0.44  0.00 1.98  +0.00  -2.11  76  32   54   +2   34     0    +0
Bluegrass
Boone         Cinci./NKY(AP)     0.24  0.00 2.53  +0.00  -1.21  70  26   45   -1   12     0    +0
Boyle         Danville(M)        0.52  0.00 3.08  +0.00  -1.18  70  28   47   -2   13     0    +0
Fayette       Lexington(AP)      0.51  0.00 3.14  +0.00  -0.92  72  29   49   +0   15     0    +0
Fayette       Spindletop(M)      0.53  0.00 3.67  +0.00  -0.39  69  28   47   -1   10     0    +0
Franklin      Frankfort(M)       0.35  0.00 2.96  +0.00  -1.29  70  27   46   -2   11     0    +0
Madison       Richmond(M)        0.41  0.00 2.46  +0.00  -1.80  70  26   47   -2   11     0    +0
Mason         Maysville(M)       0.56  0.00 3.55  +0.00  -0.73  71  24   44   -1   11     0    +0
Eastern KY
Breathitt     Jackson(AP)        0.59  0.00 3.00  +0.00  -1.26  74  28   52   +1   25     0    +0
Harlan        Harlan(M)          1.23  0.00 3.68  +0.00  -0.66  60  22   42   -5    2     0    +0
Lawrence      Louisa(M)          0.58  0.00 2.68  +0.00  -1.36  76  24   49   +1   12     0    +0
Pike          Pikeville(M)       0.94  0.00 3.07  +0.00  -0.97  65  22   45   -2    5     0    +0
Pulaski       Somerset(M)        1.40  0.00 3.00  +0.00  -1.26  70  29   49   +0   14     0    +0
Rowan         Morehead(M)        0.41  0.00 2.52  +0.00  -1.64  73  28   47   +0    9     0    +0
=================================================================================================
Climate narrative and data table provided by the University of Kentucky Agricultural Weather Center: (859) 218-4363.
^ : Data Courtesy: (M) - Kentucky Mesonet Station: http://www.kymesonet.org/
                  (AP) - Airport, Federal Aviation Administration Surface Weather Observation Station (ASOS/AWOS)
* : Deviations based on closest available station with climate normals: http://weather.uky.edu/climate_normals.php