Kentucky & Regional Weather Data for Week ending Nov 30,2023 - Summer Format

=================================================================================================
  County   |     Weather      |                 |              |                 |    Growing    
           |     Station      |     Rainfall    |  Dev. From   | Air Temperature |  Degree Days  
           |                  |=================|==============|=================|===============
           |                  |      Since  Last| Norm   Norm  |             Dev.|     Since Dev.
           |                  |Last  April  Four| Since  Last  |       Wkly. From|Last  Apr Since
           |                  |Week    1    Wks.| Apr 1  4 Wks.|Hi  Lo  Avg. Norm|Week   1  Apr 1
=================================================================================================
                                   (Inches)       (Degrees F)                   
              
Western KY
Caldwell      Princeton(M)       0.10 36.15 1.26  +2.28  -2.57  60  21   38   -6    0  4054  -202
Christian     Hopkinsville(M)    0.06 36.37 1.84  +1.53  -1.81  63  22   39   -4    0  4108  -167
Daviess       Owensboro(AP)      0.18 20.60 1.00  -10.93  -2.60  62  21   39   -2    0  4361  +277
Fulton        Hickman(M)         0.26 36.91 1.16  +3.32  -2.67  60  23   39   -4    0  4425   +48
Marshall      Benton(M)          0.09 29.11 1.24  -8.50  -3.11  62  23   39   -4    0  4259   -94
McCracken     Paducah(AP)        0.16 33.30 0.89  -0.29  -2.94  61  26   41   -2    2  4666  +289
McLean        Calhoun(M)         0.17 28.39 1.35  -6.22  -2.51  61  19   37   -7    0  3925  -612
Todd          Elkton(M)          0.08 32.49 1.72  -2.35  -1.93  63  19   38   -5    0  4004  -271
Union         Morganfield(M)     0.17 24.10 0.62  -7.43  -2.98  60  22   38   -3    0  4210  +126
Central KY
Barren        Glasgow(M)         0.06 26.48 2.34  -8.39  -1.12  61  19   39   -3    0  3897  -128
Breckinridge  Hardinsburg(M)     0.12 25.11 1.08  -9.79  -2.50  62  17   37   -4    0  3816  -127
Clinton       Albany(M)          0.06 24.42 1.45  -12.15  -2.34  61  16   40   -1    0  3709  +193
Hardin        Elizabethtown(M)   0.09 28.12 1.83  -6.78  -1.75  61  16   37   -4    0  3739  -204
Hart          Munfordville(M)    0.07 28.83 2.21  -6.67  -1.65  61  17   38   -8    0  3838  -737
Jefferson     Louisville(AP)     0.07 23.57 1.32  -9.24  -1.88  63  22   40   -3    0  4662  +205
Taylor        Campbellsville(M)  0.07 21.33 1.81  -13.28  -1.65  61  16   37   -5    0  3726  -137
Warren        Bowling_Green(AP)  0.04 25.51 1.70  -8.01  -1.80  63  20   42   -2    0  4546  +160
Bluegrass
Boone         Cinci./NKY(AP)     0.07 24.90 1.39  -6.00  -1.61  58  15   35   -4    0  3752  +194
Boyle         Danville(M)        0.17 21.66 2.03  -12.96  -1.29  60  15   38   -5    1  3636   -98
Fayette       Lexington(AP)      0.09 24.35 1.70  -9.75  -1.44  61  16   39   -2    0  4174  +367
Fayette       Spindletop(M)      0.11 25.05 1.70  -9.05  -1.44  59  17   37   -4    0  3749   -58
Franklin      Frankfort(M)       0.09 24.06 1.65  -8.12  -1.48  60  15   36   -5    0  3589  -272
Madison       Richmond(M)        0.12 24.16 1.39  -10.46  -1.93  60  14   36   -7    0  3474  -260
Mason         Maysville(M)       0.07 23.82 1.73  -8.62  -1.26  59  14   35   -5    0  3418  -122
Eastern KY
Breathitt     Jackson(AP)        0.10 28.56 1.72  -6.13  -1.57  60  20   41   -2    0  3965  +133
Harlan        Harlan(M)          0.17 25.94 2.55  -8.15  -0.59  48  15   32   -10    0  2201 -1481
Lawrence      Louisa(M)          0.09 20.92 1.71  -10.47  -1.10  62  14   37   -4    0  3758  +240
Pike          Pikeville(M)       0.07 27.84 1.82  -3.55  -0.99  55  19   37   -4    0  3090  -429
Pulaski       Somerset(M)        0.17 23.92 1.53  -10.70  -1.79  59  14   37   -6    0  3471  -263
Rowan         Morehead(M)        0.16 25.79 1.32  -9.20  -1.69  60  13   35   -6    0  3348   -94
=================================================================================================
Climate narrative and data table provided by the University of Kentucky Agricultural Weather Center: (859) 218-4363.
^ : Data Courtesy: (M) - Kentucky Mesonet Station: http://www.kymesonet.org/
                  (AP) - Airport, Federal Aviation Administration Surface Weather Observation Station (ASOS/AWOS)
* : Deviations based on closest available station with climate normals: http://weather.uky.edu/climate_normals.php